防城港石油化工產(chǎn)品倉儲有限公司牛頭油庫安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 防城港石油化工產(chǎn)品倉儲有限公司牛頭油庫安全現狀評價(jià)報告 | |
項 目 組 長(cháng) | 龍麗波 | |
現場(chǎng)勘驗評價(jià)師名單 | 龍麗波、劉 柑 | |
評價(jià)報告校審情況 | ||
編制人 | 龍麗波 | |
審核人 | 李碧紅 | |
技術(shù)負責人 | 譚光成 | |
過(guò)程控制負責人 | 磨曉東 | |
參與評價(jià)技術(shù)專(zhuān)家名單 | / | |
現場(chǎng)勘驗時(shí)間 | 2023年6月21日 | |
報告提交時(shí)間 | 2024年6月 | |
評價(jià)報告簡(jiǎn)述及結論 | ||
報告簡(jiǎn)述 | 防城港石油化工產(chǎn)品倉儲有限公司牛頭油庫于1996年6月建成投入使用,位于防城區江山半島牛頭嶺,占地面積約30000m2。由綜合樓、罐區、1#洞庫、3#洞庫、油泵房、發(fā)油臺(4個(gè)裝卸鶴位,其中2套為上裝鶴管,2套為下裝鶴管)、鍋爐房(己停用)、發(fā)配電房、消防泵房及污水處理系統等組成。罐區設6座5000m3的地上立式儲罐(儲存燃料油和柴油);1#洞庫和3#洞庫各設一座1500m3的覆土式立式儲罐,儲存柴油。油庫總庫容3.3×104m3,油庫計算總容量為1.65×104m3(柴油、燃料油為丙A類(lèi)油品,容量乘以系數0.5計入儲罐計算容量),按《石油庫設計規范》(GB50074-2014)的等級劃分,屬于三級油庫。 | |
報告結論 | 防城港石油化工產(chǎn)品倉儲有限公司牛頭油庫符合國家相關(guān)安全方面的法律、法規、標準、規程、規章的有關(guān)要求,能夠滿(mǎn)足危險貨物港口作業(yè)的安全生產(chǎn)條件。 | |
現場(chǎng)勘驗圖片: | ||
圖為我公司評價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |